2017年7月現在の大垣市高屋町栗屋町の有料駐車場マップをご紹介します。
※状況により料金や設備の変更がある場合がございますので、
駐車される前にあらためてご確認の上ご利用お願いいたします。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑もっと北側を見る
←←←←←←←←←←←←もっと西側を見る

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓もっと南側を見る
| 通称 | 夜間料金 | 特徴 | 料金の特徴 | |
| 1 | トマト駐車場 | 30分100円 | 夜間は最大料金なし注意 | |
| 2 | 1000円駐車場 | 1000円 | 有人駐車場 | 夜間一律1000円 |
| 3 | 藤吉郎跡地の紅葉園 | 60分200円 | 2017年7月新規オープン! | |
| 4 | 栗屋の名鉄協商レインボー裏 | 40分100円 | 2017年7月料金値下げ | |
| 5 | 栗屋の名鉄協商 | 30分100円 | 夜間は最大料金なし注意 | |
| 6 | イレブンビル向かいの こうようえん | 60分200円 | 18時以降MAX900円 | |
| 7 | 岐阜町の400円 | 30分100円 | 飲み屋街周辺では一番安い | MAX400円/24H |
| 8 | サンアルファの東の こうようえん | 60分200円 | 18時以降MAX500円 |

コメント